Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | RETOOL |
Numéro de modèle: | TR |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 30 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles par mois |
Origine: | La Chine | Humidité: | 60± 5%RH |
---|---|---|---|
Certificat: | OUI | Tension: | 220v±10% |
Condition: | Nouveau | Modèle: | TR |
Gamme circulaire d'échantillon: | 15.5-28.5mm | Gamme de longueur d'échantillon: | 55 〜 150mm |
Mettre en évidence: | machine d'essai de cigarette de 0.6×0.6×1.4m,Appareil de contrôle multifonctionnel de tige de filtre de cigarette de droite,appareil de contrôle multifonctionnel de tige de filtre de 0.6×0.6×1.4m |
L'appareil de contrôle multifonctionnel de barre automatique de filtre avec le panneau est compatible avec un large éventail de cigarettes et de filtres
Représentation et caractéristiques
Partie facultative
Index techniques principaux
1. gamme de longueur d'échantillon : 55 〜 150mm
2. gamme circulaire d'échantillon : 15.5-28.5mm
3. capacité de trémie : > 50 morceaux
4. vitesse fonctionnante : n6 morceaux/minute (à l'exclusion de l'essai de dureté)
5. collection témoin : collection aléatoire, plus de 200 morceaux.
6. distance entre le point test de mesure de dureté et le visage d'extrémité témoin : 0-75mm, distance entre le point test de mesure et le visage d'extrémité de l'échantillon : 47-119mm (2 in-1 y compris)
7. indicateurs de mesure conventionnels :
Article | Chaîne de mesure | Résolution | Précision | |
Poids (version 0.1mg) | 0-200,000g | 0.0001g | ±0.0001g | |
Poids (version 1mg) | 0-200,000g | 0.001g | ±0.001g | |
Circonférence | 15.5-28.5mm | 0.001mm | ±0.002mm | |
Longueur | 55-150mm | 0.005mm | ±0.01mm | |
Résistance d'aspiration | PA 0~10000 (PA optional0-15000) | 1Pa | ±0.5%FS | |
Taux de ventilation | 0-100% | 0,1% | ±1.0%FS | |
|
Pré-pression | 10g (réglable) | 0.1g | ±1g |
Pression | 300g (norme nationale) | 0.1g | ±1g | |
Temps | 15.0s (réglable) | 0.1s | ±0.1s | |
Déplacement | 0-10mm | 0.005mm | ±0.01mm | |
Dureté | 0-100% | 0,1% | ±0.1% |
Le trou actuel constant de CFO (17.5±0.1 ml/s) fait de pierres gemmes importées assure le débit constant,
L'exactitude de mesure du trou de CFO dans la canalisation est le ± 17,5 0,1 ml/s ;
* les paramètres de produit peuvent changer selon la situation réelle sans préavis.
Taille d'équipement
L×W×H : 0.6×0.6×1.4m (châssis court), 0.6×0.6×1.6m (haut châssis), à l'exclusion des lumières d'alarme et des ordinateurs.
Cigarettes complètes de banc d'essai pour faire court (référez-vous au banc d'essai complet conventionnel pour des index non énumérés) :
Gamme de longueur d'échantillon : 40~150mm
La distance entre le poste de mesure et le visage d'extrémité de l'échantillon est 46-115mm,
La distance entre le point test de mesure de dureté et le visage d'extrémité de l'échantillon est 0 〜 45mm pour l'unité de circonférence et de longueur.
Unité | Chaîne de mesure | Résolution | Précision |
Mesure de circonférence (LS7000) | 15.5-28.5mm | ||
Mesure de circonférence (IG028) | 15.5-28.5mm | ||
Mesure de longueur (lg028) | 40-150mm |
Service après-vente
1. Guide visuel pour l'élimination des imperfections et l'usage.
2. Garantie d'une année.
Personne à contacter: Mrs. Yang
Téléphone: 13688074225
Répondent-: ÉTAGE DE PIÈCE 2112,21ST, UNITÉ 1, BÂTIMENT 4, NO.1700, SECTION DU NORD D'AVENUE DE TIANFU, ZONE DE POINTE, ZONE DE LIBRE ÉCHANGE DE PILOTE DE CHENGDU, CHINE (SICHUAN)